| DFS Galleria to/from Naha Airport Shuttle Bus Time Table ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| Airport → DFS | DFS → Airport |
| 10:00 | 10:30 |
| 10:20 | 10:50 |
| 10:40 | 11:10 |
| 11:00 | 11:30 |
| 11:20 | 11:50 |
| 11:40 | 12:10 |
| 12:00 | 12:30 |
| 12:20 | 12:50 |
| 12:40 | 13:10 |
| 13:00 | 13:30 |
| 13:20 | 13:50 |
| 13:40 | 14:10 |
| 14:00 | 14:30 |
| 14:20 | 14:50 |
| 14:40 | 15:10 |
| 15:00 | 15:30 |
| 15:20 | 15:50 |
| 15:40 | 16:10 |
| 16:00 | 16:30 |
| 16:20 | 16:50 |
| 16:40 | 17:10 |
| 17:00 | 17:30 |
| * It might be late by a traffic situation. |
| close |